薬品耐性一覧
この表は、常温における材質の耐性を示したもので、実際には手袋の厚みや作業内容(使用温度、使用時間など)によって異なります。とくに極薄手タイプは注意が必要です。手袋選択のガイドライン(目安)としてご利用下さい。
- ◎
- =使用可能…ほとんど影響がない
- ○
- =十分使用可能…若干の影響はあるが、十分使用可能
- △
- =条件により使用可能…影響はあるが、条件により使用可能
- △~×
- =確認により使用可能…なるべく使わない方がよい(要注意)
- ×
- =使用不可能…激しい影響があるため、使用に適さない
| 薬品名 | ニトリルゴム | 天然ゴム | 塩化ビニール | ポリエチレン |
|---|---|---|---|---|
| アセトアルデヒド | △~× | ○ | △ | ○ |
| アセトン | △ | ○ | △~× | △ |
| イソブチルアルコール | ○ | ◎ | △~× | ○ |
| イソプロパノール(IPA) | ○ | ◎ | △~× | ○ |
| エタノール | ◎ | ◎ | △~× | ○ |
| エチルエーテル | ○ | × | × | △~× |
| エチレングリコール | ◎ | ◎ | △~× | ○ |
| 塩酸10% | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| 塩酸20% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塩酸38% | ○ | △ | △ | △ |
| オレイン酸 | ◎ | △ | △ | ○ |
| オクチルアルコール | ◎ | - | △~× | ○ |
| 過酸化水素5% | △~× | × | ○ | ◎ |
| 過酸化水素30% | △~× | × | ○ | ○ |
| ガソリン | ◎ | × | △~× | ○ |
| ギ酸25% | △~× | △ | △ | ◎ |
| ギ酸50% | △~× | △~× | △~× | ○ |
| ギ酸90% | △~× | △~× | △~× | ○ |
| キシレン | △ | × | △~× | ○ |
| 魚油 | ◎ | △ | △ | ○ |
| クエン酸 | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| グリセリン | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| クロム酸10% | △~× | × | ○ | △ |
| クロロナフタリン | △~× | × | × | △~× |
| クロロベンゼン | △~× | × | × | △~× |
| クロロホルム | △~× | × | × | △~× |
| 鉱油 | ◎ | △~× | △ | △ |
| 酢酸10% | ○ | △ | ○ | ○ |
| 酢酸50% | △~× | × | △~× | △ |
| 酢酸100% | × | × | × | △~× |
| 酢酸エチル | △~× | △ | × | △ |
| 作動油 | △ | △ | △ | ○ |
| 次亜塩素酸ナトリウム | ○ | △ | ○ | ○ |
| ジイソブチルケトン | ○ | ○ | △~× | ○ |
| ジエチルアミン | △~× | × | × | △ |
| ジクロロメタン | × | × | × | △ |
| 四塩化炭素 | △ | × | × | △~× |
| 硝酸10% | △~× | △~× | ○ | ○ |
| 硝酸30% | × | × | △ | ○ |
| 硝酸70% | × | × | △~× | △ |
| 植物油 | ◎ | △ | △ | ◎ |
| シュウ酸 | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 臭化メチレン | × | × | × | △ |
| 水酸化ナトリウム10% | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| 水酸化ナトリウム30% | ◎ | ◎ | ○ | △ |
| スチレン | × | × | × | ○ |
| 動物油 | ◎ | △ | △ | ○ |
| 灯油 | ◎ | △~× | △ | △~× |
| トリクロロエチレン(トリクレン) | × | × | × | ○ |
| トルエン | △~× | × | × | ○ |
| ヒマシ油 | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| フェノール | × | ○ | △~× | ○ |
| ブタノール | ○ | ◎ | △~× | ○ |
| フタル酸ジオクチル | ○ | △ | × | ○ |
| フタル酸ジブチル | △~× | △~× | × | ○ |
| フッ化水素酸10% | △~× | △ | ○ | ○ |
| フッ化水素酸20% | △~× | △~× | △ | ○ |
| フッ化水素酸40% | △~× | △~× | △~× | △ |
| プロパノール | ○ | ◎ | △~× | ○ |
| ベンゼン | △~× | × | × | ○ |
| ホルムアルデヒド40% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メタノール | ○ | ◎ | △~× | ○ |
| メチルアミン | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| メチルイソブチルケトン(MIBK) | × | △ | × | △ |
| メチルエチルケトン(MEK) | × | △ | × | △~× |
| ラッカー | × | × | × | △ |
| 硫酸10% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 硫酸30% | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| 硫酸98% | × | × | △~× | △~× |
| リン酸50% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| リン酸75% | ○ | ○ | ○ | △~× |








